大理石無論是成品還是廢料都是各個石料制砂廠的原料之一,大理石廢料深加工處理后可當(dāng)做高質(zhì)量的建筑砂石骨料使用,可以用作混凝土的輔料、鋪路等,比如破碎成石子建筑用、用作人工砂、鑄造用砂、大理石馬賽克等,也可以磨粉用在化工等領(lǐng)域中。
在大理石切割處理過程中會產(chǎn)生大理石廢料、邊角料、下腳料等,這些廢料也是資源,丟之浪費。只要處理得當(dāng),大理石廢料、邊角料還是可以變廢為寶,成為有用之材。那么如何實現(xiàn)大理石廢料、邊角料的合理利用?其實,選對設(shè)備很重要。
購買大理石邊角料液壓圓錐破碎機設(shè)備——免費在線咨詢設(shè)備價格
液壓圓錐式破碎機是一款新型圓錐破碎設(shè)備,根據(jù)破碎腔的不同,可以分為單杠液壓圓錐破和多缸液壓圓錐破設(shè)備。采用的液壓破碎原理,具有較強的破碎性和穩(wěn)定性。
HPT液壓圓錐破和單杠液壓圓錐破想比,根據(jù)破碎腔的不同可以分為不同型號的破碎機,比傳統(tǒng)圓錐破產(chǎn)量高35%-60%,成品砂石針片狀石子減少,粒級更為均勻。
型號 | 破碎腔類型 |
排料口 (mm) |
給料口 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電功率 (kw) |
重量 (t) |
HPT200 | F(細) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超細) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 18.1 |
F(細) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
HPT400 | F(細) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | |||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | |||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | |||
HPT500 | F(超細) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
F(細) | ≥16 | 135 | 280-455 | |||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | |||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | |||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 |
HST液壓圓錐破碎機每種規(guī)格均有不同腔型,可滿足不同的破碎要求和供排料要求,僅僅更換定錐既可實現(xiàn)。可廣泛應(yīng)用于金屬與非金屬礦、水泥、沙石、冶金等行業(yè)的中碎、細碎和超細碎作業(yè)。
型號 | 腔型 | 進料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 裝機功率(kw) |
HST100 | S1(超粗) | ≤240 | ≥22 | ≤90 |
S2(中粗) | ≤200 | ≥19 | ||
H1(細) | ≤135 | ≥10 | ||
H2(中細) | ≤65 | ≥8 | ||
H3(超細) | ≤38 | ≥4 | ||
HST160 | S1(超粗) | ≤360 | ≥25 | ≤160 |
S2(中粗) | ≤300 | ≥22 | ||
S3(粗) | ≤235 | ≥19 | ||
H1(細) | ≤185 | ≥13 | ||
H2(中細) | ≤90 | ≥10 | ||
H3(超細) | ≤50 | ≥6 | ||
HST250 | S1(超粗) | ≤450 | ≥35 | ≤250 |
S2(中粗) | ≤400 | ≥29 | ||
S3(粗) | ≤300 | ≥25 | ||
H1(細) | ≤215 | ≥16 | ||
H2(中細) | ≤110 | ≥13 | ||
H3(超細) | ≤70 | ≥8 | ||
HST315 | S1(超粗) | ≤560 | ≥41 | ≤315 |
S2(中粗) | ≤500 | ≥38 | ||
H1(細) | ≤275 | ≥16 | ||
H2(中細) | ≤135 | ≥16 | ||
H3(超細) | ≤65 | ≥13 |
版權(quán)所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業(yè)執(zhí)照