黎明重工的石灰石顎式破碎機(jī)有pe、pew、c6x三種,不同種類的顎式破碎機(jī)的型號(hào)不同,需要的電機(jī)功率就不同,下面就用表格的形式來分別展示一下這三款顎式破碎機(jī)各個(gè)型號(hào)的電機(jī)功率。
型號(hào) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
進(jìn)料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
pew顎式破碎機(jī):
型號(hào) | PEW860 | PEW1100 | PEW200×1300 | PEW250×1000 | PEW250×1200 | PEW400×600 | |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 860×1100 | 1100×1200 | 200×1300 | 250×1000 | 250×1200 | 400×600 | |
進(jìn)料尺寸(mm) | ≤720 | ≤930 | ≤180 | ≤220 | ≤220 | ≤350 | |
排料口調(diào)整范圍(mm) | 100-225 | 150-275 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
偏心軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 240 | 210 | 320 | 330 | 330 | 250 | |
處理能力(t/h) | 200-500 | 300-650 | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
電動(dòng)機(jī) | 功率(kw) | 132~160 | 185~200 | 30~37 | 30~37 | 37~45 | 37~45 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 985 | 740 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
機(jī)器外形尺寸(mm)(L×W×H) | 3300×2320×3120 | 4140×2660×3560 | 1320×2150×1175 | 1400×1850×1310 | 1400×2050×1310 | 1920×1460×1840 | |
機(jī)器重量(kg) | 32000 | 59200 | 7500 | 6800 | 7800 | 8000 |
c6x顎式破碎機(jī):
型號(hào) | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
給料口長(zhǎng)度(mm) | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
給料口寬度(mm) | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
電機(jī)動(dòng)率(Kw) | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) |
0-105 | 70 | |||||
0-120 | 80 | 160-240 | ||||
0-135 | 90 | 180-260 | ||||
0-150 | 100 | 200-280 | 240-340 | |||
0-185 | 125 | 250-360 | 280-410 | 320-470 | ||
0-225 | 150 | 300-430 | 340-480 | 370-550 | 420-610 | |
0-260 | 175 | 340-490 | 370-550 | 430-630 | 470-700 | 620-890 |
0-300 | 200 | 380-550 | 420-620 | 480-710 | 530-790 | 690-1000 |
0-340 | 225 | 470-690 | 540-790 | 590-880 | 770-1100 | |
0-375 | 250 | 520-760 | 600-870 | 650-970 | 850-1200 | |
0-410 | 275 | 660-950 | 700-1060 | 930-1300 | ||
0-450 | 300 | 750-1100 | 1000-1500 |
您可以通過在線留言聯(lián)系我們,也可以通過免費(fèi)在線咨詢方式聯(lián)系我們。也可以撥打咨詢熱線:
400-655-9906
0371-67981522
地址:中國(guó)-鄭州-國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道169號(hào)
版權(quán)所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照